ЭКСТРЕННАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Если у Вас возникли проблемы психологического характера или кризисные ситуации, то можете обратиться в службу экстренной психологической помощи по следующим телефонам:
- Телефон доверия для взрослого населения +375 (17) 352 44 44 , +375 (17) 304 43 70 (круглосуточно)
- Телефон доверия для детей, подростков и их родителей +375 (17) 263 03 03 (круглосуточно)
- Телефон доверия «Республиканская детская телефонная линия» 8 801 100 16 11 (круглосуточно)
«Телефон доверия» областной службы экстренной психологической помощи
Экстренная психологическая помощь на «Телефон доверия» ежедневно и круглосуточно по телефонам: 80 (17) 270 24 01, +375 (29) 899 04 01
с возможностью обращения через мессенджеры Телеграм( Telegram), Вайбер (Viber) и Ватсап (WhatsApp)
Бесплатная горячая линия для пострадавших от домашнего насилия
Ты можешь изменить ситуацию! Домашнее насилие это не то, что нужно скрывать, замалчивать, терпеть и страдать от него +375 (17) 367 32 32 Анонимно. Ежедневно. Круглосуточно
«Психологическая помощь» в г. Минске
Жители г. Минска могут обращаться за экстренной психологической помощью на «Телефон доверия» ежедневно и круглосуточно по телефонам: +375 (17) 202 04 01, +375 (29) 899 04 01
Центры дружественного отношения к подросткам г. Минска
- Октябрьский р-н, ЦДП «Галс» УЗ «13-я городская детская клиническая поликлиника» Ул. Кижеватова, д.60, корп. Д, тел. +375 (17) 398 31 63
- Первомайский р-н, ЦДП «Вместе» УЗ «11-я городская детская поликлиника» ул.Никифорова, 5, тел. +375 (17) 264 36 39
- Ленинский р-н, ЦДЛ «Парус надежды» УЗ «7-я городская детская поликлиника» ул.Плеханова, 127, тел. +375 (17) 368 32 34
- Заводской р-н, ЦДП «Успех» УЗ «23-я городская детская поликлиника» ул.Герасименко, 22,корп2, тел. +375 (17) 291 20 39
- Советский р-н, ЦДП«Ювентус» УЗ «17-я городская детская клиническая поликлиника» г. Минск, ул. Кольцова, 53/1, тел. +375 (17) 261 02 19
- Московский р-н, ЦДП «Доверие» УЗ «8-я городская детская поликлиника» ул. Есенина, 66, тел. +375 (17) 272 22 94
- Центральный р-н, ЦДП «Синяя птица» УЗ «4-я городская поликлиника» пр. Победителей 93, тел. +375 (17) 369 74 00
- Фрунзенский р-н, ЦДП «Юникс» УЗ «4-я городская детская клиническая поликлиника», ул. Налибокская, 15, тел. +375 (17) 209 85 61
Центры дружественного отношения к подросткам (Минская область)
- ЦЗПМ, УЗ «Березинская ЦРБ» ,г.Береза, ул. Романович, 6, +375 (17) 155 42 29
- ЦЗПиМ «Доверие», УЗ «Борисовская ЦРБ»,ГУО «СПЦ Борисовского района», г.Борисов, ул. 8 Марта, 6, +375 (17) 776 67 12
- ЦЗПиМ, УЗ «Минская ЦРБ», д.Боровляны, ул. Фрунзенская, 1, +375 (17) 505 25 85
- ЦЗПМ, УЗ «Вилейская ЦРБ», г.Вилейка, ул. Маркова, 27, +375 (17) 715 64 51
- ЦДП, УЗ «Воложинская ЦРБ», г.Воложин, ул. М.Горького, 13, +375 (17) 725 57 33
- ЦЗМ, УЗ «Дзержинская ЦРБ», детская консультация, г.Дзержинск, ул. Октябрьская, 72, +375 (17) 166 51 99
- ЦЗПМ, УЗ «Жодинская ГЦБ», г.Жодино, ул. 50 лет Октября, 17, +375 (17) 753 48 46
- ЦЗПМ «Надежда», УЗ «Клецкая ЦРБ», г.Клецк, ул. Партизанская, 6, +375 (17) 936 31 07
- ЦДП «Радуга», УЗ «Крупская ЦРБ»,г.Крупки, ул. Черняховского, 2, +375 (17) 955 58 58
- ЦЗПМ «Гармония и здоровье», УЗ «Логойская ЦРБ», г.Логойск, ул. Победы, 35, +375 (17) 742 06 91
- ЦЗПиМ, УЗ «Марьиногорская ЦРБ», г.Марьина Горка, ул. Новая заря, 36а, +375 (17) 136 07 29
- ЦЗПиМ, УЗ «Молодечненская ЦРБ», поликлиника №1, г.Молодечно, ул. Ф.Скорины, 5, +375 (17) 654 71 91
- ЦЗПиМ, УЗ «Мядельская ЦРБ», г.Мядель, ул. Коммунистическая, 23, +375 (17) 972 43 87
- ЦЗПМ, УЗ «Несвижская ЦРБ», г.Несвиж, ул. Сырокомли, 29, +375 (17) 706 65 61
- ЦДП «Доверие», УЗ «Слуцкая ЦРБ», г.Слуцк, ул. Чайковского, 21, +375 (17) 955 31 10
- ЦЗПМ «Родник надежды», УЗ «Смолевичская ЦРБ», г.Смолевичи, ул. Первомайская, 101, +375 (17) 765 08 34
- ЦДП «Маяк», УЗ «Солигорская ЦРБ», г.Солигорск, ул. Коржа, 1, +375 (17) 422 11 22
- ЦЗПМ, УЗ «Столбцовская ЦРБ», г.Столбцы, ул. Ленинская, 164, +375 (17) 175 46 43
- ЦДП, УЗ «Узденская ЦРБ», г.Узда, ул. Степанова, 11, +375 (17) 185 55 76
- ЦДП «Надежда», УЗ «Червенская ЦРБ», г.Червень, ул. Барыкина, 60, +375 (17) 145 47 83
Региональная карта помощи несовершеннолетним, пострадавшим от сексуального насилия или эксплуатации Минской области
Наименование | Место расположения | График работы | Номер телефона |
---|---|---|---|
Обеспечение защиты | |||
УВД Минского областного исполнительного комитета | 220073 г.Минск, ул. Кальварийская, 27 | Круглосуточно | 102 |
ООР ИДН УВД | |||
понедельник – пятница 9.00-18.00 | (8017) 2290635 | ||
Березинский РОВД | 223311 г.Березино, ул. Победы, д. 22 | Круглосуточно | 102 |
ИДН РОВД | понедельник – пятница 9.00-18.00 | (801715) 48633 | |
Борисовское РУВД | 222120 г.Борисов, ул. Строителей, д. 14 | Круглосуточно | 102 |
ИДН РУВД | понедельник – пятница 9.00-18.00 | (801777)707017 | |
Вилейский РОВД | 222417 г.Вилейка, ул. 1 Мая, д. 52 | Круглосуточно | 102 |
ИДН РОВД | понедельник – пятница 9.00-18.00 | (801771)54989 | |
Воложинский РОВД | 222357, г. Воложин, пл. Свободы, 17 | Круглосуточно | 102 |
ИДН РОВД | понедельник – пятница 9.00-18.00 | (801772)55436 | |
Дзержинский РОВД | 222720, г. Дзержинск, ул. Фоминых, 1а | Круглосуточно | 102 |
ИДН РОВД | понедельник – пятница 9.00-18.00 | (801716)65430 | |
Жодинский ГОВД | 222160, г. Жодино, ул. Сухогрядская, 1 | Круглосуточно | 102 |
ИДН ГОВД | понедельник – пятница 9.00-18.00 | (801775)46877 | |
Клецкий РОВД | 222531 г. Клецк, ул. Ленина, д. 5 | Круглосуточно | 102 |
ИДН РОВД | понедельник – пятница 9.00-18.00 | (801793)68562 | |
Копыльский РОВД | 223927 г. Копыль, ул. Комсомольская, д. 16 | Круглосуточно | 102 |
ИДН РОВД | понедельник – пятница 9.00-18.00 | (801719)54434 | |
Крупский РОВД | 222001 г. Крупки, ул. Зайцева, д. 14 | Круглосуточно | 102 |
ИДН РОВД | понедельник – пятница 9.00-18.00 | (801796)27396 | |
Логойский РОВД | 223141 г. Логойск, ул. Комсомольская, д. 13 | Круглосуточно | 102 |
ИДН РОВД | понедельник – пятница 9.00-18.00 | (801774)78924 | |
Любанский РОВД | 223810, г. Любань, ул. Социалистическая, д. 27 | Круглосуточно | 102 |
ИДН РОВД | понедельник – пятница 9.00-18.00 | (801794)50039 | |
Минское РУВД | 220114, г. Минск, ул. Ф.Скорины, д. 20 | Круглосуточно | 102 |
ИДН РУВД | понедельник – пятница 9.00-18.00 | (8017)2290717 | |
Молодечненский РОВД | 222301, г. Молодечно, ул.Галицкого, д. 23 | Круглосуточно | 102 |
ИДН РОВД | понедельник – пятница 9.00-18.00 | (80176)746856 | |
Мядельский РОВД | 222380 г. Мядель, ул. Н.Крупской, д. 4 | Круглосуточно | 102 |
ИДН РОВД | понедельник – пятница 9.00-18.00 | (801797)40764 | |
Несвижский РОВД | 222603, г. Несвиж, | Круглосуточно | 102 |
ул.Советская, 30 | |||
ИДН РОВД | понедельник – пятница 9.00-18.00 | (801770)51379 | |
Пуховичский РОВД | 222811, г. Марьина Горка, | Круглосуточно | 102 |
ул. Красноармейская, д. 11 | |||
ИДН РОВД | понедельник – пятница 9.00-18.00 | (801713)35366 | |
Слуцкий РОВД | 223607 г. Слуцк, | Круглосуточно | 102 |
ул. Уласовца, д. 12 | |||
ИДН РОВД | понедельник – пятница 9.00-18.00 | (801795)53392 | |
Смолевичский РОВД | 222210 г. Смолевичи, ул Социалистическая, д. 2а | Круглосуточно | 102 |
ИДН РОВД | понедельник – пятница 9.00-18.00 | (801776)29442 | |
Солигорский РОВД | 223710, г. Солигорск, ул. Козлова, д. 64 | Круглосуточно | 102 |
ИДН РОВД | понедельник – пятница 9.00-18.00 | (80174)332016 | |
Стародорожский РОВД | 222932 г. Старые дороги, | Круглосуточно | 102 |
ул. Первомайская, | |||
ИДН РОВД | д. 21 | понедельник – пятница 9.00-18.00 | (801792)55436 |
Столбцовский РОВД | 222660 г. Столбцы, ул. Гайдука, д. 21 | Круглосуточно | 102 |
ИДН РОВД | понедельник – пятница 9.00-18.00 | (801717)50173 | |
Узденский РОВД | 223411, г. Узда, | Круглосуточно | 102 |
ул. Степанова, д. 15 | |||
ИДН РОВД | понедельник – пятница 9.00-18.00 | (801718)63767 | |
Червенский РОВД | 223232, г. Червень, | Круглосуточно | 102 |
ул. Ленинская, д. 44 | |||
ИДН РОВД | понедельник – пятница 9.00-18.00 | (801714)51927 | |
Медицинская помощь | |||
УЗ «Березинская центральная районная больница» | г.Березино, ул. М. Романович, д.6 | понедельник-пятница: гинеколог 8.00-17.00 | 80171568667 |
понедельник-пятница: педиатр 8.00-17.00 | |||
80171569297 | |||
круглосуточно: | |||
приемное отделение | |||
80171569603 | |||
УЗ «Борисовский родильный дом» | г. Борисов, ул. Инкубаторная, д.17а | Заведующий женской консультацией №1 | 80177976074 |
понедельник: 8.00-16.02 | |||
среда, пятница: 7.00-15.02 | |||
Заведующий женской консультацией №2 | |||
вторник: 7.00-15.02 | |||
четверг: 8.00-16.02 | 80177737225 | ||
круглосуточно: | |||
приемный покой гинекологического отделения | |||
80177765773 | |||
Борисовская ЦРБ: | г. Борисов, | понедельник-пятница: педиатр 8.00-16.00 | 80177 90-01-78 |
поликлиника №1 | ул. 3-го Интернационала, | ||
педиатрическое отделение | д. 23 | ||
2 детская поликлиника | г. Борисов, | понедельник-пятница: | 80177 73-37-22 |
пр. Революции, д.54 | 8:00-16:00 | ||
заведующий поликлиникой | 80177 73-02-71 | ||
понедельник-пятница: | |||
ё8:00-16:00 | |||
поликлиника №3 | г. Борисов, | понедельник-пятница: педиатр 8.00-16.00 | 80177 78-01-35 |
педиатрическое отделение | ул. Заводская, д.85а | ||
поликлиника №4 | г. Борисов, | понедельник-пятница: педиатр 8.00-16.00 | 80177 74-47-67 |
педиатрическое отделение | ул. Строителей, 44 | 80177 74-85-49 | |
поликлиника №5 учреждение здравоохранения «Борисовская больница №2» | г. Борисов, | понедельник-пятница: педиатр 8.00-16.00 | 80177 74-85-49 |
ул. Лопатина, 170 | |||
УЗ «Воложинская центральная районная больница» | г.Воложин, ул.М.Горького, д.13 | понедельник-пятница: гинеколог 8.00-16.12 | 80177258601 |
понедельник-пятница: педиатр 8.00-16.12 | |||
80177255461 | |||
круглосуточно | |||
приемное отделение | |||
80177255303 | |||
УЗ «Дзержинская центральная районная больница» | г. Дзержинск, | понедельник-пятница: гинеколог 8.00-16.00 | 80171632014 |
ул. Октябрьская, 72 | |||
понедельник-пятница: педиатр 8.00-16.00 | |||
80171632022 | |||
круглосуточно: | |||
приемное отделение | |||
80171669413 | |||
УЗ «Жодинская центральная городская больница» | г.Жодино, | Понедельник-пятница: гинеколог 8.00 – 16.12 | 80177567044 |
ул. Венисье, д.1 | |||
Понедельник-пятница: педиатр | |||
8.00 – 17.00 | 80177566331 | ||
Круглосуточно: | |||
приемное отделение | |||
80177567403 | |||
УЗ «Клецкая центральная районная больница» | г. Клецк, ул. Партизанская, 6 | понедельник-пятница: гинеколог 8.00-16.12 | 80179368106 |
понедельник-пятница: педиатр8.00-16.42 | |||
80179368096 | |||
круглосуточно: | |||
приемное отделение | |||
80179365729 | |||
УЗ «Копыльская центральная районная больница» | г.Копыль, ул.Советская, д.50 | понедельник-пятница: гинеколог 8.00-16.12 | 80171928464 |
понедельник-пятница: педиатр 8.00-16.12 | |||
80171950652 | |||
круглосуточно: | |||
приемное отделение | |||
80171954145 | |||
УЗ «Крупская центральная районная больница» | Г. Крупки, ул. Черняховского, 2 | понедельник-пятница | 80179655310 |
гинеколог 8.00_13.20 | |||
суббота (каждая) | |||
800-1220 | |||
понедельник-пятница | 80179656255 | ||
педиатр 8.00_16.00 | |||
обеденный перерыв | |||
13.00_13.30 | |||
Суббота (первая каждого месяца) | |||
8.00_14.00 | |||
Круглосуточно | |||
приемное отделение: | 80291755048 | ||
УЗ «Логойская центральная районная больница» | г.Логойск, | понедельник-пятница: гинеколог 8.00-16.20 | 80177455643 |
ул. Победы, д.35 | |||
понедельник-пятница: педиатр: | |||
8.00-17.00, | 80177432236 | ||
суббота 9.00-12.00 | |||
УЗ «Логойская центральная районная больница», Плещеницкая 2-ая районная больница | Логойский район, г.п. Плещеницы, пер.Лесной, д.1 | понедельник-пятница: гинеколог | 80177422137 |
8.00-16.00 | |||
понедельник-пятница: педиатр: | |||
9.00-17.00 | 80177478537 | ||
УЗ «Любанская центральная районная больница» | г. Любань, ул. Первомайская, д. 97А | понедельник-пятница: гинеколог 8.00-16.00 | 80179452332 |
понедельник-пятница: 8.00-20.00, суббота: 8.00-14.00 педиатр | |||
80179459698 | |||
круглосуточно: | |||
приемное отделение | |||
зав.отделения – понедельник-пятница 9.00-17.12. | |||
80179459972 | |||
УЗ «Марьиногорская центральная районная больница» | г. Марьина Горка, ул. Калинина, д.50 | понедельник-пятница: гинеколог | 80171360871 |
8.00-16.00 | |||
понедельник-пятница: педиатр | 80171340096 | ||
8.00-15.30 | |||
круглосуточно: | 80171335541 | ||
приемное отделение | |||
УЗ «Минская центральная районная клиническая больница» | Минский район, | понедельник-пятница: гинеколог 8.00-20.00 | 80175143351 |
д.Боровляны | суббота 8.00-14.00 | ||
ул.Фрунзенская, д.1 | |||
понедельник-пятница: педиатр 8.00-20.00 | |||
суббота 8.00-14.00 | 80175052751 | ||
круглосуточно: | |||
приемное отделение | |||
80175052701 | |||
УЗ «Молодечненская центральная районная больница», детская поликлиника | г.Молодечно, ул.Виленская, д.11В | понедельник-пятница: заведующий детской поликлиникой | 80176770304 |
8.00-17.00 | |||
УЗ «Молодечненская центральная районная больница», детская больница | г.Молодечно, ул.Волынца, д.8 | понедельник-пятница: заведующий детской поликлиникой | 80176777771 |
8.00-17.00 | |||
круглосуточно: приемное отделение | |||
80176580587 | |||
УЗ «Молодечненская центральная районная больница», женская консультация родильного дома | г.Молодечно, ул.Чкалова, д.2Б | понедельник-пятница: заведующий детской поликлиникой | 80176580480 |
8.00-17.00 | |||
круглосуточно: приемное отделение | |||
80176501942 | |||
УЗ «Мядельская центральная районная больница» | г. Мядель, ул. Коммунистическая, 23 | понедельник-пятница: гинеколог 8.00-17.00 | 80179724375 |
понедельник-пятница: педиатр 8.00-17.25 | |||
80179724387 | |||
круглосуточно: | |||
приемное отделение | |||
80179724353 | |||
УЗ «Несвижская центральная районная больница» | г.Несвиж, ул.Сырокомли, д.29 | понедельник-пятница: гинеколог 8.00-16.00 | 80177061057 |
понедельник-пятница: | |||
педиатр 8.00-17.40 | 80177051602 | ||
круглосуточно: | |||
приемное отделение | 80177025141 | ||
УЗ «Слуцкая центральная районная больница» | г. Слуцк | понедельник-пятница: гинеколог 8.00-16.12 | 80179571582 |
ул.Чайковского д.21 | |||
понедельник-пятница: педиатр 8.00-16.12 | |||
80179525011 | |||
круглосуточно: | |||
приемное отделение | |||
80179571508 | |||
УЗ «Смолевичская центральная районная больница» | г.Смолевичи, ул.Первомайская, д.101 | понедельник-пятница: гинеколог 10.00-18.00 | 80177638022 |
понедельник-пятница: педиатр 08.00-18.00 | |||
80177668252 | |||
круглосуточно: | |||
приемное отделение | |||
80177655705 | |||
УЗ «Солигорская центральная районная больница» | г.Солигорск, ул.Коржа, д.1 | понедельник-пятница: гинеколог понедельник, среда: 10.48-19.00 | нет рабочего телефона |
вторник, четверг, пятница:8.00-16.12 | |||
понедельник-пятница: педиатр 08.00-19.00 | |||
80174311882 | |||
круглосуточно: | 80174311880 | ||
приемное отделение | 80174263820 | ||
80174263198 | |||
УЗ «Стародорожская центральная районная больница» | г.Старые Дороги, ул.Московская, д.82 | понедельник-пятница: гинеколог 8.00-16.42 | 80179293330 |
понедельник-пятница: педиатр 8.00-16.12 | |||
80179256735 | |||
круглосуточно: | |||
приемное отделение | |||
80179254385 | |||
УЗ «Столбцовская центральная районная больница» | г.Столбцы, ул.Ленинская, д.164 | понедельник-пятница: гинеколог | 80171752338 |
8:00- 16.42 | |||
80171752117 | |||
понедельник-пятница: педиатр | |||
8:00 – 18:00 | 80171752584 | ||
круглосуточно: | |||
приемное отделение | |||
УЗ «Узденская центральная районная больница» | г.Узда, ул.Степанова, д.11 | понедельник-пятница: гинеколог 8.00-16.12 | 80171865578 |
понедельник-пятница: педиатр 8.00-16.12 | |||
80171865730 | |||
круглосуточно: | |||
приемное отделение | |||
80171851631 | |||
УЗ «Червенская центральная районная больница» | г.Червень, ул.Барыкина, д.60 | понедельник-пятница: гинеколог 8.00-18.20 | 80171457595 |
понедельник-пятница: педиатр | |||
8.00-16.42 | 80171456209 | ||
круглосуточно: | |||
приемное отделение | |||
80171456168 | |||
УЗ «Клинический родильный дом Минской области» | г. Минск, ул.Ф.Скорины, | понедельник-пятница: гинеколог 8.00-16.12 | 80172697220 |
1 6 | |||
понедельник-пятница: психотерапевт | |||
8.00-16.12 | 80172697218 | ||
круглосуточно: | |||
приемное отделение | |||
80172697240 | |||
Предоставление временных мест пребывания | |||
УЗ «Минская областная детская клиническая больница» | Минский район, | круглосуточно | 80172651867 |
а/г Лесной, д.40 | 80172655853 | ||
ГУО «Березинский районный социально-педагогический центр» | 223311, г.п. Березино, | 801715 - 68411 | ежедневно |
ул. Романович, 9 | в будние дни | ||
с 8 до 17.00, | |||
суббота, воскресенье – выходной | |||
ГУО «Социально-педагогический центр Борисовского района» | 222120, г. Борисов, | 8-0177-74 67 10 | ежедневно |
ул. 8 Марта, 6 | 74 67 11 | в будние дни | |
74 67 12 | с 8 до 17.00, | ||
суббота, воскресенье – выходной | |||
ГУО «Вилейский районный социально-педагогический центр» | 222449, Вилейский р-н, | 8-01771-2 17 96 | ежедневно |
д. Шиловичи, | 2 17 99 | в будние дни | |
ул. Комсомольская, 4 | 2 43 54 | с 8 до 17.00, | |
суббота, воскресенье – выходной | |||
ГУО «Дзержинский районный социально-педагогический центр» | 222731, Дзержинский р-н, д. Станьково, | 8-01716- 4 73 62 | ежедневно |
ул. Парковая, 10а | 7 47 65 | в будние дни | |
7 70 17 | с 8 до 17.00, | ||
7 46 81 | суббота, воскресенье – выходной | ||
ГУО «Жодинский социально-педагогический центр» | 222163, г. Жодино, | 8-01775- 5 19 38 | ежедневно |
ул. Советская, 18а | 6 48 73 | в будние дни | |
6 76 99 | с 8 до 17.00, | ||
6 56 12 | суббота, воскресенье – выходной | ||
ГУО «Клецкий районный социально- педагогический центр» | 222531, г. Клецк, | 8-01793- 6 34 33 | ежедневно |
ул. Толстого, д.18, кор.1 | в будние дни | ||
с 8 до 17.00, | |||
суббота, воскресенье – выходной | |||
ГУО «Социально-педагогический центр Копыльского района» | 223927, г. Копыль, | 8-01719- 2 75 83 | ежедневно |
ул. Тимковичская, 9 | 2 12 83 | в будние дни | |
2 00 96 | с 8 до 17.00, | ||
суббота, воскресенье – выходной | |||
ГУО «Социально-педагогический центр Крупского района» | 222001, г. Крупки, | 8-01796- 5 76 18 | ежедневно |
ул. Беляева, д.23 | в будние дни | ||
с 8 до 17.00, | |||
суббота, воскресенье – выходной | |||
ГУО «Любанский районный социально-педагогический центр» | 223851, Любанский район, д. Сорочи, | 8-01794- 6 18 60 | ежедневно |
пер. Школьный, 3 | в будние дни | ||
с 8 до 17.00, | |||
суббота, воскресенье – выходной | |||
ГУО «Минский районный социально-педагогический центр» | 223028, Минский район, аг. Ждановичи, | 80175420403 | ежедневно |
ул. Широкая, 36а | 80175420410 | в будние дни | |
с 8 до 17.00, | |||
суббота, воскресенье – выходной | |||
ГУО «Социально-педагогический центр Молодечненского района» | 222310, г. Молодечно, ул. Ясинского, 25 | 8-0176- 77 02 60 | ежедневно |
76 60 40 | в будние дни | ||
73 00 95 | с 8 до 17.00, | ||
74 61 51 | суббота, воскресенье – выходной | ||
ГУО «Несвижский районный социально-педагогический центр» | 222603, г. Несвиж, ул. Слуцкая, 37 | 8-01770- 2 23 80 | ежедневно |
в будние дни | |||
с 8 до 17.00, | |||
суббота, воскресенье – выходной | |||
ГУО «Пуховичский районный социально-педагогический центр» | 222811, Пуховичский р-н, г. Марьина Горка, | 8-01713- 5 16 94 | ежедневно |
ул. Пролетарская, 13 | 5 64 59 | в будние дни | |
с 8 до 17.00, | |||
суббота, воскресенье – выходной | |||
ГУО «Слуцкий социально-педагогический центр» | 223610, г. Слуцк, ул. Социалистическая, 127а | 8-01795- 3 04 31 | ежедневно |
5 21 90 | в будние дни | ||
3 87 14 | с 8 до 17.00, | ||
3 88 68 | суббота, воскресенье – выходной | ||
6 99 29 | |||
ГУО «Смолевичский социально-педагогический центр» | 222220, Смолевичский район, п. Октябрьский, | 8-01776- 37 2 33 | ежедневно |
ул. Почтовая, 2 | 37 2 32 | в будние дни | |
с 8 до 17.00, | |||
суббота, воскресенье – выходной | |||
ГУО «Социально-педагогический центр Солигорского района» | 223710, г. Солигорск, ул. Л. Комсомола, 14а | 8-0174- 23 45 36 | ежедневно |
23 45 16 | в будние дни | ||
23 45 90 | с 8 до 17.00, | ||
23 45 58 | суббота, воскресенье – выходной | ||
ГУО «Социально-педагогический центр | 222910, г. Старые Дороги, ул. Чапаева, 26 | 8-01792- 3 03 56 | ежедневно |
г. Старые Дороги» | в будние дни | ||
с 8 до 17.00, | |||
суббота, воскресенье – выходной | |||
ГУО «Социально-педагогический центр Столбцовского района» | 222666, г. Столбцы, ул. Социалистическая, д 28 | 8-01717- 7 49 56 | ежедневно |
5 12 27 | в будние дни | ||
с 8 до 17.00, | |||
суббота, воскресенье – выходной | |||
ГУО «Узденский районный социально-педагогический центр» | 223411, г. Узда, ул. Первомайская, 57а | 8-01718- 6 98 49 | ежедневно |
в будние дни | |||
с 8 до 17.00, | |||
суббота, воскресенье – выходной | |||
ГУО «Червенский районный социально-педагогический центр» | 223216, Червенский район, г.п. Смиловичи, | 8-01714- 2 23 44 | ежедневно |
ул. Революционная, 20 | 2 89 14 | в будние дни | |
с 8 до 17.00, | |||
суббота, воскресенье – выходной | |||
Психологическая, психиатрическая, психотерапевтическая помощь | |||
УЗ «Минская областная детская клиническая больница» | Минский район, | круглосуточно | 80172651867 |
а/г Лесной, д.40 | 80172655853 | ||
Учреждение здравоохранения (далее – УЗ) «Минский областной клинический центр «Психиатрия-наркология» (далее – МОКЦ «Психиатрия-наркология») | г. Минск, | понедельник–пятница | 80173310099 |
ул. П. Бровки, 7 | 8.00-17.00 | ||
Психиатрическое отделение дневного пребывания для детей МОКЦ «Психиатрия-наркология» | |||
понедельник–пятница | |||
Минский р-н, г.п.Мачулищи, | 9.00-16.00 | 80175167806 | |
ул. Связистов, 2 | |||
УЗ «Березинская центральная районная больница» | г. Березино, | понедельник–пятница | 80171568362 |
ул. М. Романович, 6 | 8.00-17.00 | ||
УЗ «Борисовская центральная районная больница» | г. Борисов, | понедельник–пятница | 80177788487 |
ул. Связная, 47 | 8.00-16.00 | ||
УЗ «Вилейская центральная районная больница» | г. Вилейка, | понедельник–пятница | 80177139485 |
ул. Маркова,27 | 8.00-17.00 | ||
УЗ «Воложинская центральная районная больница» | г. Воложин, | понедельник–пятница | 80177255733 |
ул. М. Горького,13 | 8.00-16.00 | 80177257648 | |
УЗ «Дзержинская центральная районная больница» | г. Дзержинск, | понедельник–пятница | 80171632010 |
ул. Октябрьская, 72 | 8.00-17.00 | ||
УЗ «Клецкая центральная районная больница» | г. Клецк, | понедельник–пятница | 80179368104 |
ул. Партизанская, 6 | 8.00-17.00 | 375291191857 | |
УЗ «Копыльский центральная районная больница» | г. Копыль, | понедельник–пятница | 80171951733 |
ул. Советская, 50 | 8.00-17.00 | ||
УЗ «Крупская центральная районная больница» | г. Крупки, | понедельник–пятница | 80179690030 |
ул. Черняховского, 2 | 8.00-16.00 | 80179690031 | |
УЗ «Логойская центральная районная больница» | г. Логойск, | понедельник–пятница | 80177424181 |
ул. Победы, 35 | 8.00-17.00 | ||
2-ая Плещеницкая | |||
районная больница | понедельник–пятница | ||
УЗ «Логойская ЦРБ | г.п. Плещеницы, | 8.00-17.00 | 80177422537 |
пер. Лесной, 1 | |||
УЗ «Любанская центральная районная больница» | г. Любань, | понедельник–пятница | 80179452332 |
ул. Первомайская, 97а | 8.00-17.00 | ||
УЗ «Марьиногорская центральная районная больница» | г. М. Горка, | понедельник–пятница | 80171340096 |
ул. Калинина, 50 | 8.00-16.00 | ||
УЗ «Молодечненская центральная районная больница» | г. Молодечно, | понедельник–пятница | 80176771711 |
ул. Виленская, 11в | 8.00-17.00 | ||
УЗ «Мядельская центральная районная больница» | г. Мядель, ул. Коммунистическая, 23 | понедельник–пятница | 80179724381 |
8.00-17.00 | |||
УЗ «Несвижская центральная районная больница» | г. Несвиж, ул. Сырокомли, 29 | понедельник–пятница | 80177051602 |
8.00-17.00 | |||
УЗ «Слуцкая центральная районная больница» | г. Слуцк, | понедельник–пятница | 80179571780 |
ул. Чайковского, 21 | 8.00-17.00 | ||
80179571717 | |||
УЗ Смолевичская центральная районная больница» | г. Смолевичи, | понедельник–пятница | 80177636442 |
ул. Первомайская, 101 | 8.00-17.00 | ||
УЗ «Солигорская центральная районная больница» | г. Солигорск, | понедельник–пятница | 80174263855 |
ул. Парковая, 3 | 8.00-17.00 | ||
УЗ «Стародорожская центральная районная больница» | г. Ст. Дороги, | понедельник–пятница | 80179239209 |
ул. Московская, 1 | 8.00-17.00 | ||
УЗ «Столбцовская центральная районная больница» | г. Столбцы, | понедельник–пятница | 80171752322 |
ул. Ленинская, 164 | 8.00-17.00 | ||
УЗ «Узденская центральная районная больница» | г. Узда, | понедельник–пятница | 80171865837 |
ул. Степанова, 11 | 8.00-17.00 | ||
УЗ «Червенская центральная районная больница» | г. Червень, | понедельник–пятница | 80171455003 |
ул. Барыкина, 60 | 8.00-17.00 | ||
УЗ «Жодинская центральная городская больница» | г. Жодино, | понедельник–пятница | 80177565290 |
ул. Ф. Скорины, 2 | 8.00-17.00 | ||
Центр дружественный подросткам | Березинский р-он, г.Березино, | понедельник-пятница 8.00-16.00 | 80171569052 |
УЗ «Березинская ЦРБ» | ул.М.Романович, д.6; | ||
Центр дружественный подросткам «Доверие» | г.Борисов, ул.Связная, д.47 | понедельник-пятница 16.20-18.20 | 80177740834 |
УЗ «Борисовская ЦРБ» | |||
Центр дружественный подросткам «Перезагрузка» | г.Вилейка, | понедельник-пятница 08.30-18.50 | 80177156451 |
УЗ «Вилейская ЦРБ» | ул.Маркова, д.27 | ||
Центр дружественный подросткам | г.Воложин, | понедельник-пятница 14.00-16.00 | 80177254046 |
УЗ «Воложинская ЦРБ» | ул.Гагарина, д.1 | ||
Центр дружественный подросткам «Перезагрузка» | г.Дзержинск, | понедельник-пятница 8.00-16.00 | 80171669348 |
УЗ «Дзержинская ЦРБ» | ул.Октябрьская, д.72 | 80171664458 | |
Кабинет «Центр здоровья подростков и молодежи» | г.Жодино, | понедельник-пятница (нечетные числа) 17.00-20.00 | 80177566331 |
УЗ «Жодинская ЦГБ» (детская поликлиника) | пр-т Скорины, д.2 | ||
