ГУЗ «Минский областной центр скорой медицинской помощи» оказывает населению медицинские услуги на платной основе на основании постановления Совета Министров Республики Беларусь от 10.02.2009 № 182 «Об утверждении Положения о порядке оказания платных медицинских услуг в государственных организациях здравоохранения и перечня платных медицинских услуг, оказываемых гражданам Республики Беларусь государственными учреждениями здравоохранения».
По вопросам транспортировки граждан в сопровождении бригады СМП по желанию гражданина при отсутствии медицинских показателей обращаться в отделения СМП
Заявки на оказание платных услуг для юридических лиц принимаются на электронную почту info@csmp.by
Уточнить стоимость услуг можно по телефону: 8 (017) 516 64 18
| ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| на платные медицинские услуги, оказываемые Государственного учреждения здравоохранения «Минский областной центр скорой медицинской помощи» | ||||||
| вводится в действие с 01.03.2026 г. | ||||||
| Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф с учетом НДС (руб) | ночное время (надбавка 30%) | праздничные дни (надбавка 50%) | ||
| Транспортировка гражданина сопровождении бригады скорой медицинской помощи по желанию гражданина при отсутствии медицинских показаний | ||||||
| 1.1 | Медицинское обеспечение врачебной бригадой скорой медицинской помощи (интенсивной терапии, реанимационной ) | час | 157.51 | 204.77 | 236.27 | |
| 2.1 | Медицинское обеспечение фельдшерской бригадой скорой медицинской помощи | час | 102.67 | 133.48 | 154.01 | |
| Медицинское обеспечение оздоровительных, спортивных соревнований, массовых культурных и общественных мероприятий | ||||||
| 1.1 | Медицинское обеспечение врачебной бригадой скорой медицинской помощи (интенсивной терапии, реанимационной ) | час | 194.83 | 253.28 | 292.25 | |
| 2.1 | Медицинское обеспечение фельдшерской бригадой скорой медицинской помощи | час | 119.33 | 155.12 | 178.99 | |
| Медицинские осмотры и освидетельствования | ||||||
| 1 | Освидетельствование на допуск к работе | осмотр | 2.78 | |||
| Транспортировка гражданина в сопровождении бригады скорой медицинской помощи по желанию гражданина при отсутствии медицинских показаний по договорам с юридическими лицами | ||||||
| 1.1 | Медицинское обеспечение врачебной бригадой скорой медицинской помощи (интенсивной терапии, реанимационной ) | час | 194.83 | 253.28 | 292.25 | |
| 2.1 | Медицинское обеспечение фельдшерской бригадой скорой медицинской помощи | час | 119.33 | 155.12 | 178.99 | |
| Иностранным гражданам | ||||||
| Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф с учетом НДС (руб) | ночное время (надбавка 30%) | праздничные дни (надбавка 50%) | ||
| Выезд бригады скорой медицинской помощи для оказания медицинской помощи иностранным гражданам | ||||||
| 1.1 | Медицинское обеспечение врачебной бригадой скорой медицинской помощи (интенсивной терапии, реанимационной ) | час | 1074.05 | 1396.27 | 1611.08 | |
| 2.1 | Медицинское обеспечение фельдшерской бригадой скорой медицинской помощи | час | 719.05 | 934.77 | 1078.58 | |
| Транспортировка иностранного гражданина в сопровождении бригады скорой медицинской помощи по желанию иностранного гражданина при отсутствии медицинских показателей | ||||||
| 1.1 | Медицинское обеспечение врачебной бригадой скорой медицинской помощи (интенсивной терапии, реанимационной ) | час | 696.89 | 905.95 | 1045.33 | |
| 2.1 | Медицинское обеспечение фельдшерской бригадой скорой медицинской помощи | час | 458.96 | 596.65 | 688.45 | |














