График проведения «прямой телефонной линии» по субботам
Главного управления по здравоохранению
| № п/п | Дата | ФИО | Должность | Телефон |
|---|---|---|---|---|
| Апрель | ||||
| 1 | 04.04.2026 9.00-12.00 | Лобах Ирина Николаевна | Первый заместитель начальника главного управления | 8 (017) 500 42 31 |
| 2 | 11.04.2026 9.00-12.00 | Ватолина Ольга Евгеньевна | Заместитель начальника отдела лечебно-профилактической помощи | 8 (017) 500 42 31 |
| 3 | 18.04.2026 9.00-12.00 | Косякова Ольга Петровна | Заместитель начальника главного управления | 8 (017) 500 42 31 |
| 4 | 25.04.2026 9.00-12.00 | Высоцкая Леонида Леонардовна | Начальник отдела лечебно-профилактической помощи | 8 (017) 500 42 31 |
| Май | ||||
| 1 | 02.05.2026 9.00-12.00 | Савицкая Татьяна Александровна | Начальник отдела кадровой и правовой работы | 8 (017) 500 42 31 |
| 2 | 09.05.2026 9.00-12.00 | Ватолина Ольга Евгеньевна | Заместитель начальника отдела лечебно-профилактической помощи | 8 (017) 500 42 31 |
| 3 | 16.05.2026 9.00-12.00 | Лобах Ирина Николаевна | Первый заместитель начальника главного управления | 8 (017) 500 42 31 |
| 4 | 23.05.2026 9.00-12.00 | Косякова Ольга Петровна | Заместитель начальника главного управления | 8 (017) 500 42 31 |
| 5 | 30.05.2026 9.00-12.00 | Высоцкая Леонида Леонардовна | Начальник отдела лечебно-профилактической помощи | 8 (017) 500 42 31 |
График проведения «прямой телефонной линии» по субботам
ГУЗ «Минский областной центр скорой медицинской помощи»
| № п/п | Дата проведения | Ф.И.О. | Должность | Телефон |
|---|---|---|---|---|
| Апрель | ||||
| 1 | 04.04.2026 9:00-12:00 | Коршунова Марина Владимировна | Заместитель главного врача | +375 29 309 48 23 |
| 2 | 11.04.2026 9:00-12:00 | Вариводская Александра Александровна | Главный врач | +375 29 309 48 23 |
| 3 | 18.04.2026 9:00-12:00 | Коршунова Марина Владимировна | Заместитель главного врача | +375 29 309 48 23 |
| 4 | 25.04.2026 9:00-12:00 | Суверженко Филипп Сергеевич | Заместитель главного врача | +375 29 309 48 23 |
| Май | ||||
| 1 | 02.05.2026 9:00-12:00 | Борисенкова Анна Алексеевна | Заместитель главного врача | +375 29 309 48 23 |
| 2 | 09.05.2026 9:00-12:00 | Вариводская Александра Александровна | Главный врач | +375 29 309 48 23 |
| 3 | 16.05.2026 9:00-12:00 | Коршунова Марина Владимировна | Заместитель главного врача | +375 29 309 48 23 |
| 4 | 23.05.2026 9:00-12:00 | Суверженко Филипп Сергеевич | Заместитель главного врача | +375 29 309 48 23 |
| 5 | 30.05.2026 9:00-12:00 | Борисенкова Анна Алексеевна | Заместитель главного врача | +375 29 309 48 23 |
График проведения «прямой телефонной линии»
ГУЗ «Минский областной центр скорой медицинской помощи»
Время проведения с 09:00 до 12:00.
| № п/п | Дата проведения | Ф.И.О., должность лица, проводящего прямую линию | Тема | Телефон |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Январь, апрель, июль, октябрь 1-й понедельник месяца | Вариводская Александра Александровна Главный врач | Тема: Трудоустройство медицинских и немедицинских работников | 8 (017) 516-64-33 |
| 2 | Февраль, май, август, ноябрь 4-й четверг месяца | Суверженко Филипп Сергеевич Заместитель главного врача по организационно-методической работе | Тема: Осуществление административных процедур в ГУЗ «МОЦСМП», преемственность с другими учреждениями здравоохранения Минской области. | 8 (017) 516-90-42 |
| 3 | Март, июнь, сентябрь, декабрь 2-й понедельник месяца | Коршунова Марина Владимировна Заместитель главного врача по медицинской части | Тема: Организация оказания скорой медицинской помощи населению Минской области | 8 (017) 516-64-19 (доб. 308) |
| 4 | Февраль, май, август, ноябрь 3-й понедельник месяца | Борисенкова Анна Алексеевна Заместитель главного врача (по медицинской части для работы по ГО и МР) | Тема: Оказание платных медицинских услуг гражданам и юридическим лицам, медицинское обеспечение массовых мероприятий | 8 (017) 516-64-22 |














